Especie
|
Nombre común
|
ciclo
|
|
| Agenium villosum | P | E | |
| Agostis montevidensis | P | I | |
| Agostis tandilensis | A | I | |
| Agropyron scabrifolium | P | I | |
| Andropogon lateralis | canutillo, paja colorada | P | E |
| Andropogon selloanus | P | E | |
| Andropogon ternatus | andropogon | P | E |
| Aristida echinulata | P | E | |
| Aristida leavis | P | E | |
| Aristida murina | flechilla | P | E |
| Aristida sp. | flechillas, espartillos | P | E |
| Aristida uruguayensis | flechilla | P | E |
| Aristida venustula | flechilla | P | E |
| Arundo donax | caña de castilla | P | E |
| Avena byzantina | A | I | |
| Avena sativa | avena | A | I |
| Avena strigosa | avena negra | A | I |
| Avenas | avenas | A | I |
| Axonopus affinis | pasto chato | P | E |
| Axonopus argentinus | P | E | |
| Axonopus compressus | pasto chato | P | E |
| Bambusa tuldoides | tacuara, bambú | P | E |
| Bothriochloa laguroides | cola de liebre | P | E |
| Bouteloua megapotamica | pasto bandera | P | E |
| Briza calotheca | P | I | |
| Briza maxima | A | I | |
| Bromus auleticus | Cebadilla chaqueña, cebadilla | P | I |
| Bromus catharticus | cebadilla | P (B) | I |
| Bromus mollis | A | I | |
| Bromus parodii | cebadilla intermedia | P | I |
| Bromus unioloides | cebadilla, cebadilla criolla | P | I |
| Cenchrus echinatus | roseta, pasto camelo | A | E |
| Chloris bahiensis | P | E | |
| Chloris gayana | Grama rhodes | P | E |
| Chloris grandiflora | P | E | |
| Chloris retusa | P | E | |
| Coleorachis selloana (Mnesithea selloana) | cola de lagarto | P | E |
| Cortadeira selloana | cortadera, paja penacho, paja cortadera | P | E |
| Cynodon dactylon | psto Bermuda, gramilla, pata de perdiz | P | E |
| Dactylis glomerata | pasto azul, pasto ovillo | P | I |
| Dantonia sp. | P | I | |
| Deyeuxia alba (Calamagrostis alba) | P | ||
| Deyeuxia viridiflavescens (Calamagrostis montevidensis) | pasto plateado | P | I |
| Digitaria eriostachya | P | E | |
| Digitaria sanguinalis | pasto blanco, pasto colchon, pasto de cuaresma, pasto Milán | A | E |
| Diplachne uninervia | A | E | |
| Echinochloa colona | gramilla de rastrojo | A | E |
| Echinochloa crusgalli | gramilla de rastrojo | A | E |
| Echinochloa helodes | P | E | |
| Eleusine tristachya | P | E | |
| Elyonurus candidus | espartillo | P | E |
| Eragrostis airoides | P | E | |
| Eragrostis lugens | paja voladora, pasto ilusión | P | E |
| Eragrostis neesii | P | E | |
| Eragrostis tef | Eragrostis tef | A | |
| Eragrostis trichocolea | P | E | |
| Erianthus angustifolius | paja estrelladora | P | E |
| Eriochloa punctata | P | E | |
| Festuca ampliflora | P | I | |
| Festuca arundinacea (Schedonorus arundinaceus) | Festuca | P | I |
| Gaudinia fragalis | A | I | |
| Guadua sp. | tacuara | P | E |
| Gymnopogon grandiflorus | P | E | |
| Holcus lanatus | Holcus, pasto dulce o lanudo | P | I |
| Hordeum bonariense | A | I | |
| Hordeum vulagre | cebada forrajera | A | I |
| Hypogynium virgatum | P | E | |
| Ischaemum urvilleanum | P | E | |
| Koeleria phleoides | A | I | |
| Leptocoryphium lanatum | P | E | |
| Lolium multiflorum | raigras anual | A | I |
| Lolium perenne | raigras perenne | P | I |
| Luziola peruviana | P | E | |
| Melica brasiliana | pasto bandera | P | I |
| Melica Macra | pasto serrucho, pasto puna | P | I |
| Microchloa indica | A | E | |
| Microchloa kunthii | P | E | |
| Oplismenus setarius | P | E | |
| Oryza sativa | arroz | A | E |
| Panicum bergii | paja voladora | P | E |
| Panicum glabripes | P | E | |
| Panicum miliaceum | mijo | A | E |
| Panicum milioides | Pastito tierno | P | E |
| Panicum pilcomayense | paja voladora | P | E |
| Panicum prionitis | paja brava | P | E |
| Panicum sabulorum | P | E | |
| Panicun coloratum | panicum, mijo perenne | P | E |
| Paspalum atratum | P | E | |
| Paspalum dilatatum | pasto miel, pata gallina | P | E |
| Paspalum distichum | gramilla dulce | P | E |
| Paspalum guenoarum | Paspalum guenoarum | P | E |
| Paspalum hydrophilum | P | E | |
| Paspalum maculosum | P | E | |
| Paspalum nicorae | P | E | |
| Paspalum notatum | pasto horqueta, Bahiagrass | P | E |
| Paspalum plicatulum | pasto horqueta | P | E |
| Paspalum pumilum | P | E | |
| Paspalum quadrifolium | paja mansa | P | E |
| Paspalum urvillei | P | E | |
| Penisetum clandestinum | kikuyo | P | E |
| Penisetum glaucum | mijo | A | E |
| Penisetum purpureum | pasto elefante | P | E |
| Phalaris aquatica | Phalaris | P | I |
| Phalaris platensis | A | I | |
| Phalaris tuberosa | falaris | P | I |
| Piptochaetium bicolor | flechilla | P | I |
| Piptochaetium montevidense | flechilla mansa | P | I |
| Piptochaetium stipoides | flechilla | P | I |
| Poa anua | pasto de invierno | A | I |
| Poa lanigera | Poa | P | I |
| Poa montevidensis | P | I | |
| Poa pratensis | pasto azul de kentuky | P | I |
| Rottboellia selloana | cola de lagarto | P | E |
| Rottboellia selloana (Coelorhachis selloana) | cola de lagarto | P | E |
| Saccharum officinarum | caña de azucar | P | E |
| Scale cereale | centeno | A | I |
| Schizachyrium microstachyum | paja colorada, cola de zorro | P | E |
| Schizachyrium spicatum | P | E | |
| Schizachyrium tenerum | P | E | |
| Setaria geniculata | cola de zorro | P | E |
| Setaria sphacelata | setaria | P | E |
| Sorghastrum pellitum | P | E | |
| Sorghastrum stipoides | P | E | |
| Sorghum halepense | sorgo de aleppo | P | E |
| Sorghum saccharatum | sorgo azucarado | A | E |
| Sorghum sudanense | sudan | A | E |
| Sorghum technicum | paja de escoba, maiz de guinea | A | E |
| Sporobolus indicus | P | E | |
| Stenotaphrum secundatum | pasto chato, gramillón | P | E |
| Stipa charruana | flechilla, espartillo | P | I |
| Stipa hyliana | flechilla mansa | P | I |
| Stipa setigera (S. nensiana) | flechilla | P | I |
| Thinopyrum ponticum | Agropiro | P | I |
| Trachypogon montufari | P | E | |
| Tridens brasillensis | P | E | |
| Tripogon spicatus | P | E | |
| Triticum aestivum | trigo | A | I |
| Urochloa brizantha (Brachiaria) | Brachiaria | P | E |
| Vulpia australis | P | I | |
| Vulpia bromoides | P | I | |
| X Festulolium | festulolium | P | I |
| X Triticosecale | triticale | A | I |
| Zea mays | maiz | A | E |
3 may 2018
Gramíneas forrajeras en Uruguay
Publicado por
Santiago Monteverde
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario